日本の長寿週刊誌ランキング
順位 | 画像 | 雑誌名 | 創刊年 | 出版社 |
1 | 週刊東洋経済 | 1895 | 東洋経済新報社 | |
2 | 週刊ダイヤモンド | 1913 | ダイヤモンド社 | |
3 | 週刊朝日 | 1922 | 朝日新聞社 | |
4 | サンデー毎日 | 1922 | 毎日新聞社 | |
5 | 週刊エコノミスト | 毎日新聞社 | 1923 | |
6 | 週刊新潮 | 1956 | 新潮社 | |
7 | 週刊漫画TIMES | 1956 | 芳文社 | |
8 | 週刊女性 | 1957 | 主婦と生活社 | |
9 | 週刊ベースボール | 1957 | ベースボール・マガジン社 | |
10 | 女性自身 | 1958 | 光文社 |
*朝日新聞社「知恵蔵2004」別冊第1付録「とっさの教養便利帳」 の情報を参考にしています。